Nama Lengkap | Nur Azila |
---|---|
Nomor Induk | 0711 |
NIS Lokal | 220711 |
NISN | 3147233859 |
NIK | 7308154711140001 |
Tempat Lahir | Passippo |
Tanggal Lahir | 07-11-2014 |
Umur | 9 Tahun |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Nama Ayah / Wali | Sulaiman Bennu |
Nama Ibu / Wali | Nuraina Enre |
Tanggal Masuk | 01-07-2022 |
Kelas Masuk | Kelas 1 |
Status Keaktifan | Aktif |
Kelas Aktif | Kelas 3 |
RINCIAN DATA SISWA
Loading...
Saving...
Loading...