Nama Lengkap | Keylvin Marfiandi |
---|---|
Nomor Induk | 0566 |
NIS Lokal | 180566 |
NISN | 3124120615 |
NIK | 7313062803120001 |
Tempat Lahir | Bakke Orai |
Tanggal Lahir | 28-03-2012 |
Umur | 11 Tahun |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Nama Ayah / Wali | Amirulla |
Nama Ibu / Wali | Sukmawati |
Tanggal Masuk | 01-07-2018 |
Kelas Masuk | Kelas 1 |
Status Keaktifan | Aktif |
Tahun Lulus | 2024 |
RINCIAN DATA SISWA
Loading...
Saving...
Loading...