Nama Lengkap | Alfera |
---|---|
Nomor Induk | 0812 |
NIS Lokal | 240812 |
NISN | 3157274175 |
NIK | 7601086808150001 |
Tempat Lahir | Mamuju Utara |
Tanggal Lahir | 28-08-2015 |
Umur | 8 Tahun |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Nama Ayah / Wali | Firman |
Nama Ibu / Wali | Rahmadani |
Tanggal Masuk | 02-08-2024 |
Kelas Masuk | Kelas 3 |
Status Keaktifan | Aktif |
Kelas Aktif | Kelas 3 |
RINCIAN DATA SISWA
Loading...
Saving...
Loading...