BUKU INDUK DIGITAL MADRASAH
MIS AS'ADIYAH SUNGAI TAIWAN
DATA TAHUN 2021 - 2024
Laman utama pada aplikasi buku induk digital ini merupakan ringkasan data yang disajikan secara singkat. Untuk melihat informasi lengkap dan detail, kami sarankan untuk menghubungi admin atau guru madrasah. Kami akan siap membantu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Terima kasih!
LIHAT DATA SISWA AKTIF
# | Nama Lengkap | NISN | Kelas Aktif | |
---|---|---|---|---|
1 | Abdul Wahab | 3182521510 | Kelas 1 | Lihat |
2 | Ahmad Syukron | 3185770639 | Kelas 1 | Lihat |
3 | Aisyah Ayudia Inara | 3180190871 | Kelas 1 | Lihat |
4 | Andi Muhammad Arif Ali | 3172820127 | Kelas 1 | Lihat |
5 | Aqihla Adinda Sahrani | 3180350513 | Kelas 1 | Lihat |
6 | Azrul Rahman | 3186730598 | Kelas 1 | Lihat |
7 | Hijra | 3174533877 | Kelas 1 | Lihat |
8 | Muhammad Akbar | 3170051480 | Kelas 1 | Lihat |
9 | Muhammad Fatih Ramadhan | 3184730416 | Kelas 1 | Lihat |
10 | Muhammad Fauzan Azmi | 3186230144 | Kelas 1 | Lihat |
11 | Muhammad Mochlis | 3196072594 | Kelas 1 | Lihat |
12 | Muhammad Rahman Amir | Kelas 1 | Lihat | |
13 | Nisa Febriani | 3183674651 | Kelas 1 | Lihat |
14 | Nur Afifah | 3188466677 | Kelas 1 | Lihat |
15 | Nur Aimah | 3186565035 | Kelas 1 | Lihat |
16 | Nur Khalifah Ashar | 3180042841 | Kelas 1 | Lihat |
17 | Nur Layla Ashalina Rijal | 3171631481 | Kelas 1 | Lihat |
18 | Nurul Nadia | 3181685677 | Kelas 1 | Lihat |
19 | Nurul Siti Aisyah | 3176197923 | Kelas 1 | Lihat |
20 | Safitri | 3195634086 | Kelas 1 | Lihat |
21 | Salman | 3184669080 | Kelas 1 | Lihat |
22 | Salsabilah Firdaus | 3174546229 | Kelas 1 | Lihat |
23 | Sitti Fatima Azzahra | 3175396966 | Kelas 1 | Lihat |
24 | Syah Aifa | 3185856628 | Kelas 1 | Lihat |
25 | Syahrasya Al Fahrezy | 3175263277 | Kelas 1 | Lihat |
26 | Syahrul | 3179480480 | Kelas 1 | Lihat |
# | Nama Lengkap | NISN | Kelas Aktif | |
---|---|---|---|---|
1 | Achmad Radhika Purnomo | 3161825489 | Kelas 2 | Lihat |
2 | Aditya Naufal | 3173154917 | Kelas 2 | Lihat |
3 | Albi Khairul Azami | 3160818011 | Kelas 2 | Lihat |
4 | Andi Fathiyah Afifah Suaib | 3176564345 | Kelas 2 | Lihat |
5 | Aqila | 3163952100 | Kelas 2 | Lihat |
6 | Asis | Kelas 2 | Lihat | |
7 | Azizul Rahman | 3174289528 | Kelas 2 | Lihat |
8 | Balqis Ufairah | 3172660253 | Kelas 2 | Lihat |
9 | Ilmaisarah | 3169133976 | Kelas 2 | Lihat |
10 | Irwansyah | 3144133277 | Kelas 2 | Lihat |
11 | Jihan Alfazirah | 3160178708 | Kelas 2 | Lihat |
12 | Muh. Nizam | 3164328390 | Kelas 2 | Lihat |
13 | Muhammad Alif Rifaldi | 3179010944 | Kelas 2 | Lihat |
14 | Muhammad Efan | 3168206973 | Kelas 2 | Lihat |
15 | Muhammad Ega Prayuda | 3163183904 | Kelas 2 | Lihat |
16 | Muhammad Fitrah | 3162239245 | Kelas 2 | Lihat |
17 | Muhammad Khaerul Syam | 3160626619 | Kelas 2 | Lihat |
18 | Muhammad Nauval Firdaus | 3174197808 | Kelas 2 | Lihat |
19 | Muhammad Putra Anughrah | 3137561629 | Kelas 2 | Lihat |
20 | Muhammad Rezky Abriyanto | 3160350291 | Kelas 2 | Lihat |
21 | Muhammad Rizki Abriyanto | 3161929129 | Kelas 2 | Lihat |
22 | Nur Afifah Fitri | 3169386785 | Kelas 2 | Lihat |
23 | Nur Asyifa Aprilia | 3173461829 | Kelas 2 | Lihat |
24 | Nur Farhana | 3163772186 | Kelas 2 | Lihat |
25 | Nur Ghania Fathina | 3170989319 | Kelas 2 | Lihat |
26 | Nur Syazwina Zahirah | 3178444188 | Kelas 2 | Lihat |
27 | Rafasyah Elfatih | 3167625551 | Kelas 2 | Lihat |
28 | Riansyah | 3154414818 | Kelas 2 | Lihat |
29 | Riyanti | 3167470585 | Kelas 2 | Lihat |
30 | Siti Nur Alisah (BE) | Kelas 2 | Lihat | |
31 | Siti Nur Ramadani Idayu | 3175733113 | Kelas 2 | Lihat |
32 | Syamsuddin | 3172077023 | Kelas 2 | Lihat |
33 | Umairah | 3169073181 | Kelas 2 | Lihat |
# | Nama Lengkap | NISN | Kelas Aktif | |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Kamil | 3150693470 | Kelas 3 | Lihat |
2 | Ahmad Ozil Bobby | 3167481187 | Kelas 3 | Lihat |
3 | Ahmad Rifal Sugianto | 3151715059 | Kelas 3 | Lihat |
4 | Ahmad Riski | 3162762799 | Kelas 3 | Lihat |
5 | Aisyah Aila | 3158252232 | Kelas 3 | Lihat |
6 | Alfera | 3157274175 | Kelas 3 | Lihat |
7 | Alya Farzana | 3161769716 | Kelas 3 | Lihat |
8 | Andi Agus | 3140381082 | Kelas 3 | Lihat |
9 | Aqila Ain Natasya | 3156364844 | Kelas 3 | Lihat |
10 | As Syifa Azzahra | 3155172016 | Kelas 3 | Lihat |
11 | Basir | 0164794163 | Kelas 3 | Lihat |
12 | Bayu Herdiansyah | 3162855741 | Kelas 3 | Lihat |
13 | Hamdan Saif | 3167969956 | Kelas 3 | Lihat |
14 | Muh. Aidil | 3136400827 | Kelas 3 | Lihat |
15 | Muhammad Akil | 3163335983 | Kelas 3 | Lihat |
16 | Muhammad Fadil | 3152971268 | Kelas 3 | Lihat |
17 | Muhammad Izul Azhari | 3166181227 | Kelas 3 | Lihat |
18 | Muhammad Rahman | 3154997710 | Kelas 3 | Lihat |
19 | Muhammad Saril | 3152723800 | Kelas 3 | Lihat |
20 | Nayla Natasya | 3168579429 | Kelas 3 | Lihat |
21 | Nur Afiqa | 3154384944 | Kelas 3 | Lihat |
22 | Nur Ain | 3153475191 | Kelas 3 | Lihat |
23 | Nur Akila | 3161529834 | Kelas 3 | Lihat |
24 | Nur Azila | 3147233859 | Kelas 3 | Lihat |
25 | Nur Fauzan Rajab | 3164508880 | Kelas 3 | Lihat |
26 | Nur Fauziah Aisyah | 3169647971 | Kelas 3 | Lihat |
27 | Nur Fitriani | 0133971837 | Kelas 3 | Lihat |
28 | Nur Hikmah | 3150963319 | Kelas 3 | Lihat |
29 | Rendi | 3136999375 | Kelas 3 | Lihat |
30 | Sahla Saidah | 3160092749 | Kelas 3 | Lihat |
31 | Suryani | 3153265039 | Kelas 3 | Lihat |
32 | Syamsul Alam | 0000000818 | Kelas 3 | Lihat |
33 | Syamsul Rijal | 3131888871 | Kelas 3 | Lihat |
34 | Syehriyanah Aras | 3141522319 | Kelas 3 | Lihat |
35 | Zulkoida Nur Aliya | 3154270823 | Kelas 3 | Lihat |
# | Nama Lengkap | NISN | Kelas Aktif | |
---|---|---|---|---|
1 | Abdul Basit | 0141490164 | Kelas 4 | Lihat |
2 | Abdullah Gazali Al Asri | 0159436656 | Kelas 4 | Lihat |
3 | Afiyah Nur Farannisa | 3156438868 | Kelas 4 | Lihat |
4 | Annisa Ramadani | 3154438163 | Kelas 4 | Lihat |
5 | Chaerul Rachman | 0143056447 | Kelas 4 | Lihat |
6 | Fathan Al Maizan Isram | 3141462587 | Kelas 4 | Lihat |
7 | Idil Harianto Putra | 3123374995 | Kelas 4 | Lihat |
8 | Indah Purnama | 3132655224 | Kelas 4 | Lihat |
9 | Kevin Saputra | 0131489479 | Kelas 4 | Lihat |
10 | Muhammad Abdi Said | 3155960562 | Kelas 4 | Lihat |
11 | Muhammad Al Gibran Ramadhan | 3153674624 | Kelas 4 | Lihat |
12 | Muhammad Fauzan | 3149048200 | Kelas 4 | Lihat |
13 | Muhammad Hafiz Permadi | 3152191231 | Kelas 4 | Lihat |
14 | Muhammad Rafa | 3156206726 | Kelas 4 | Lihat |
15 | Muhammad Rajulan | 3141651240 | Kelas 4 | Lihat |
16 | Nur Nadilah | 3149012601 | Kelas 4 | Lihat |
17 | Nur Syahila | 3151991526 | Kelas 4 | Lihat |
18 | Pebriani | 3156980917 | Kelas 4 | Lihat |
19 | Putri Nabilah Wulantari | 3138809182 | Kelas 4 | Lihat |
20 | Riska | 3147860844 | Kelas 4 | Lihat |
# | Nama Lengkap | NISN | Kelas Aktif | |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Fadil Hakim | 0131106210 | Kelas 5 | Lihat |
2 | Akifa Naila | 0143034494 | Kelas 5 | Lihat |
3 | Alby Luthfy Rijal | 3140336801 | Kelas 5 | Lihat |
4 | Chinta Marsyellah Abriyanti | 0126253846 | Kelas 5 | Lihat |
5 | Marina | 3139185843 | Kelas 5 | Lihat |
6 | Mira Aprilia | 3143458093 | Kelas 5 | Lihat |
7 | Muhammad Hakim | 3146423382 | Kelas 5 | Lihat |
8 | Muhammad Zulkifli | 3120328618 | Kelas 5 | Lihat |
9 | Nor Kasih | 3148873364 | Kelas 5 | Lihat |
10 | Nor Sikin | 3120132502 | Kelas 5 | Lihat |
11 | Nur Alamsyah Syamsuddin | 0133632273 | Kelas 5 | Lihat |
12 | Nur Aliya Ulfa | 0129650206 | Kelas 5 | Lihat |
13 | Nur Fadilah | 3126266813 | Kelas 5 | Lihat |
14 | Nurhidayah | 3132164101 | Kelas 5 | Lihat |
15 | Nurul Najiha | 3132240380 | Kelas 5 | Lihat |
16 | Rusman | 3120119900 | Kelas 5 | Lihat |
17 | Siti Nurhafiza | 3130408216 | Kelas 5 | Lihat |
18 | Tantri Widya | 0146773912 | Kelas 5 | Lihat |
19 | Tiara | 3130903174 | Kelas 5 | Lihat |
# | Nama Lengkap | NISN | Kelas Aktif | |
---|---|---|---|---|
1 | Ardiansyah | 0111992978 | Kelas 6 | Lihat |
2 | Atika Umairo | 3136532184 | Kelas 6 | Lihat |
3 | Chafika | 3126425900 | Kelas 6 | Lihat |
4 | Fikri Haikal | 3127106781 | Kelas 6 | Lihat |
5 | Jihan Fahira | 0125449749 | Kelas 6 | Lihat |
6 | Moh. Syafiq Rustam Ramli Latantu | 3127781465 | Kelas 6 | Lihat |
7 | Muhammad Alif | 0127741118 | Kelas 6 | Lihat |
8 | Muhammad Amin | 0121852399 | Kelas 6 | Lihat |
9 | Muhammad Arif Hamizan | 3139971738 | Kelas 6 | Lihat |
10 | Muhammad Haikal | 0126577686 | Kelas 6 | Lihat |
11 | Muhammad Jefri | 0109979919 | Kelas 6 | Lihat |
12 | Muhammad Nadil | 3112673028 | Kelas 6 | Lihat |
13 | Muhammad Refaldy | 0122899491 | Kelas 6 | Lihat |
14 | Muhammad Zainuddin | 0104208873 | Kelas 6 | Lihat |
15 | Nur Azimah | 3132944322 | Kelas 6 | Lihat |
16 | Pitri | 3110563196 | Kelas 6 | Lihat |
17 | Rifky Febrian | 3139277089 | Kelas 6 | Lihat |
18 | Sikin | 3125007955 | Kelas 6 | Lihat |
19 | Syahreza Al Fahrezy | 3121409294 | Kelas 6 | Lihat |
LIHAT DATA GURU DAN TENDIK
# | Nama Lengkap | Status | Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1 | H. Abd. Kadir, S.Pd.I | PTY | Kamad | Lihat |
2 | Harmoni, S.Pd.SD | GTY | Guru Kelas | Lihat |
3 | Wahdiana, S.Pd.I | GTY | Guru Kelas | Lihat |
4 | Wirdawati, S.Pd.SD | GTY | Guru Kelas | Lihat |
5 | Rahmida, S.Pd.I | GTY | Guru Kelas | Lihat |
6 | Asifah, S.E | GTY | Guru Kelas | Lihat |
7 | Rapidah Usman, S.Pd.I | GTY | Guru Kelas | Lihat |
8 | Saniah, S.Pd.I | GTY | Guru Kelas | Lihat |
9 | Mufliha, S.S, M.Pd | GTY | Bendahara | Lihat |
10 | Surianti, S.Pd | GTY | Guru Mapel | Lihat |
11 | Fitriani, S.Pd | GTY | Guru Kelas | Lihat |
12 | Burhanuddin, S.Si | PTY | Operator | Lihat |
13 | Ramlah, S.Pd | GTY | Guru Mapel | Lihat |
14 | Nurdiana | GTY | Guru Mapel | Lihat |
LIHAT DATA ALUMNI MADRASAH
# | Nama Lengkap | NISN | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|
1 | Abd. Rasman | 3085215336 | 2021 | Lihat |
2 | Ahmad Ardi Dermawan | 3096336136 | 2021 | Lihat |
3 | Ahmad Rafi | 3086048651 | 2021 | Lihat |
4 | Aidil | 0065651928 | 2021 | Lihat |
5 | Arham | 0096038729 | 2021 | Lihat |
6 | Busman Parel Aditya | 3081331173 | 2021 | Lihat |
7 | Desty Afriliya | 3078387773 | 2021 | Lihat |
8 | Dewi Lestari | 3093332188 | 2021 | Lihat |
9 | Haykal Pratama | 3085697499 | 2021 | Lihat |
10 | Izzah Mutiara Zayani | 0095369979 | 2021 | Lihat |
11 | Muhammad Haiqal | 3085753400 | 2021 | Lihat |
12 | Muhammad Haziq | 3070737439 | 2021 | Lihat |
13 | Muhammad Rhivyan Nugraha | 3095770880 | 2021 | Lihat |
14 | Muhammad Riswan | 3086053213 | 2021 | Lihat |
15 | Muhammad Wandi | 3099770140 | 2021 | Lihat |
16 | Muhammad Zulkifli | 3096882761 | 2021 | Lihat |
17 | Nurfaizah | 3093372493 | 2021 | Lihat |
18 | Nurul Fitri | 3079494781 | 2021 | Lihat |
19 | Nurul Syafika Nadia | 0077353199 | 2021 | Lihat |
20 | Riana Sinta | 3084274365 | 2021 | Lihat |
21 | Rina | 3084186507 | 2021 | Lihat |
22 | Riska | 3081769118 | 2021 | Lihat |
23 | Riska Syafitri | 3085175106 | 2021 | Lihat |
24 | Siti Wahidah | 3083127133 | 2021 | Lihat |
25 | Siti Wahidah | 2021 | Lihat | |
26 | Sulfiana | 0099374828 | 2021 | Lihat |
27 | Tomy Wardy | 3089068231 | 2021 | Lihat |
28 | Wildan Sadsani | 3092101618 | 2021 | Lihat |
# | Nama Lengkap | NISN | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|
1 | A.Muhd Alif Asraf | 3108581697 | 2022 | Lihat |
2 | Abi Ali Permadi | 0077111951 | 2022 | Lihat |
3 | Aerin Salsabila Azizah | 3101676475 | 2022 | Lihat |
4 | Ahmad Tarmisi Hakimi | 3106762377 | 2022 | Lihat |
5 | Aizat | 3086479795 | 2022 | Lihat |
6 | Ana | 3108803104 | 2022 | Lihat |
7 | Andi Nur Aisyah | 3100514675 | 2022 | Lihat |
8 | Aril Saputra | 3093368716 | 2022 | Lihat |
9 | Arman | 3109698595 | 2022 | Lihat |
10 | Aulia Meylanie Nindya Praja | 0102421907 | 2022 | Lihat |
11 | Chusnul Khatimah | 0091700075 | 2022 | Lihat |
12 | Denis Adrian | 3106170224 | 2022 | Lihat |
13 | Fitri | 3101355363 | 2022 | Lihat |
14 | Hasni | 3100355608 | 2022 | Lihat |
15 | Muhammad Afdal | 3093961294 | 2022 | Lihat |
16 | Muhammad Dzulfikar | 3100968808 | 2022 | Lihat |
17 | Muhammad Hijrah | 3097603953 | 2022 | Lihat |
18 | Muhammad Ibnu Qoyyum Al-Fat | 0108674525 | 2022 | Lihat |
19 | Muhammad Iqbal Ramadhan | 3103100138 | 2022 | Lihat |
20 | Muhammad Rossy | 3099785328 | 2022 | Lihat |
21 | Muhammad Yuzri | 0092026787 | 2022 | Lihat |
22 | Mulyadi | 3095323541 | 2022 | Lihat |
23 | Nabila | 3105633381 | 2022 | Lihat |
24 | Nur Asmiyanti | 3113956267 | 2022 | Lihat |
25 | Nur Syakinah | 3111350504 | 2022 | Lihat |
26 | Nurul Ain Nadhirah | 3115263868 | 2022 | Lihat |
27 | Rahma | 3108856368 | 2022 | Lihat |
28 | Rahmi | 3106659129 | 2022 | Lihat |
29 | Salmiati | 3105181212 | 2022 | Lihat |
30 | Septian Ramadhan | 0098398612 | 2022 | Lihat |
31 | Steyfani Anggreani | 3100212005 | 2022 | Lihat |
32 | Syahid Mubarak | 0092197611 | 2022 | Lihat |
# | Nama Lengkap | NISN | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|
1 | Adelia Suci Safitri | 0119578762 | 2023 | Lihat |
2 | Aditya Fachrial Purnomo | 0114568586 | 2023 | Lihat |
3 | Aisya Liana | 0105948890 | 2023 | Lihat |
4 | Aisyah | 3100036544 | 2023 | Lihat |
5 | Amansyah | 0118699272 | 2023 | Lihat |
6 | Anang Hermansyah | 3102309521 | 2023 | Lihat |
7 | Andrawan | 3112068312 | 2023 | Lihat |
8 | Ansar | 3110865358 | 2023 | Lihat |
9 | Dian Satria Rama | 0109216523 | 2023 | Lihat |
10 | Eliya Mila Sari | 0108718180 | 2023 | Lihat |
11 | Hairul Iksan | 3115963289 | 2023 | Lihat |
12 | Humairah | 0109214032 | 2023 | Lihat |
13 | Ismail | 3102077809 | 2023 | Lihat |
14 | Jumadil Awal | 0116781935 | 2023 | Lihat |
15 | Keysia Ramadani Agustin | 0108427046 | 2023 | Lihat |
16 | Mardi | 3112009382 | 2023 | Lihat |
17 | Maylani Oktaviana | 3112334329 | 2023 | Lihat |
18 | Muhammad Fauzil Adhim | 0114221469 | 2023 | Lihat |
19 | Muhammad Ikhsan | 3103846778 | 2023 | Lihat |
20 | Muhammad Nisram | 3113935333 | 2023 | Lihat |
21 | Muhammad Sirham | 3128044761 | 2023 | Lihat |
22 | Norsyafika | 3103658074 | 2023 | Lihat |
23 | Nur Fathia | 3116655399 | 2023 | Lihat |
24 | Nur Syafira Najwa | 3102645796 | 2023 | Lihat |
25 | Nurhikmah Rijal | 0113353723 | 2023 | Lihat |
26 | Pawalangit Anwar | 3102729534 | 2023 | Lihat |
27 | Rahmania | 3111321465 | 2023 | Lihat |
28 | Raihan Ahmad | 0109604840 | 2023 | Lihat |
29 | Rian | 3091096332 | 2023 | Lihat |
30 | Riky | 3118022730 | 2023 | Lihat |
31 | Shafira | 3091726313 | 2023 | Lihat |
32 | Zaskia Ayu Oktovani | 3093879974 | 2023 | Lihat |
# | Nama Lengkap | NISN | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|
1 | Abi Ali Indriani | 3121074623 | 2024 | Lihat |
2 | Ahmad Dhani Nurrizal | 3122145195 | 2024 | Lihat |
3 | Ahmad Syukron Nawawi | 3120686447 | 2024 | Lihat |
4 | Bayu Saputra | 0107693962 | 2024 | Lihat |
5 | Chairil Nizam | 3124276225 | 2024 | Lihat |
6 | Eka Nur Fredillah | 3123614594 | 2024 | Lihat |
7 | Irdina Nawal Atiyah | 0116470657 | 2024 | Lihat |
8 | Keylvin Marfiandi | 3124120615 | 2024 | Lihat |
9 | M Akbar | 3081364373 | 2024 | Lihat |
10 | M. Adam Zulfitrah | 0105055712 | 2024 | Lihat |
11 | Mohammad Fahza Qurahman | 3125402557 | 2024 | Lihat |
12 | Muhammad Faisal | 0127479212 | 2024 | Lihat |
13 | Muhammad Syairul Awal | 0114689528 | 2024 | Lihat |
14 | Muhammmad Syahril Ramadhan | 0117071682 | 2024 | Lihat |
15 | Munira Sofia | 3125501834 | 2024 | Lihat |
16 | Nartika | 3123783254 | 2024 | Lihat |
17 | Nita Nur Afni | 3114884823 | 2024 | Lihat |
18 | Nor Faidah | 3085465021 | 2024 | Lihat |
19 | Nur Shafira | 3129885260 | 2024 | Lihat |
20 | Sahariani | 3125455836 | 2024 | Lihat |
21 | Sukma Ayu Wardani | 3125845219 | 2024 | Lihat |
22 | Syahrini | 3127787838 | 2024 | Lihat |
23 | Syifah | 3112589106 | 2024 | Lihat |
24 | Tri Putri Ramadhani | 0127201188 | 2024 | Lihat |
REKAPITULASI JUMLAH SISWA AKTIF
No | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
1. |
Laki-laki |
80 Siswa |
2. |
Perempuan |
72 Siswa |
3. |
Total Siswa |
152 Siswa |
REKAPITULASI JUMLAH GTK MADRASAH
No | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
1. |
Laki-laki |
2 Orang |
2. |
Perempuan |
12 Orang |
3. |
Total GTK |
14 Orang |
REKAPITULASI JUMLAH ALUMNI MADRASAH
No | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
1. |
Laki-laki |
62 Alumni |
2. |
Perempuan |
54 Alumni |
3. |
Total Alumni |
116 Alumni |
RENTANG UMUR SISWA KELAS 1
TABEL RENTANG UMUR SISWA KELAS 1
Rentang Umur | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
< 6 Tahun |
Laki-laki |
2 Siswa |
Perempuan |
5 Siswa |
|
= 6 Tahun |
Laki-laki |
6 Siswa |
Perempuan |
9 Siswa |
|
= 7 Tahun |
Laki-laki |
3 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 8 Tahun |
Laki-laki |
1 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 9 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 10 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 11 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 12 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
> 12 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
Jumlah |
Laki-laki |
12 Siswa |
Perempuan |
14 Siswa |
RENTANG UMUR SISWA KELAS 2
TABEL RENTANG UMUR SISWA KELAS 2
Rentang Umur | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
< 6 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 6 Tahun |
Laki-laki |
3 Siswa |
Perempuan |
6 Siswa |
|
= 7 Tahun |
Laki-laki |
12 Siswa |
Perempuan |
7 Siswa |
|
= 8 Tahun |
Laki-laki |
2 Siswa |
Perempuan |
1 Siswa |
|
= 9 Tahun |
Laki-laki |
1 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 10 Tahun |
Laki-laki |
1 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 11 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 12 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
> 12 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
Jumlah |
Laki-laki |
19 Siswa |
Perempuan |
14 Siswa |
RENTANG UMUR SISWA KELAS 3
TABEL RENTANG UMUR SISWA KELAS 3
Rentang Umur | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
< 6 Tahun |
Laki-laki |
1 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 6 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 7 Tahun |
Laki-laki |
7 Siswa |
Perempuan |
1 Siswa |
|
= 8 Tahun |
Laki-laki |
6 Siswa |
Perempuan |
14 Siswa |
|
= 9 Tahun |
Laki-laki |
1 Siswa |
Perempuan |
2 Siswa |
|
= 10 Tahun |
Laki-laki |
3 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 11 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 12 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
> 12 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
Jumlah |
Laki-laki |
18 Siswa |
Perempuan |
17 Siswa |
RENTANG UMUR SISWA KELAS 4
TABEL RENTANG UMUR SISWA KELAS 4
Rentang Umur | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
< 6 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 6 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 7 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 8 Tahun |
Laki-laki |
4 Siswa |
Perempuan |
4 Siswa |
|
= 9 Tahun |
Laki-laki |
5 Siswa |
Perempuan |
2 Siswa |
|
= 10 Tahun |
Laki-laki |
2 Siswa |
Perempuan |
2 Siswa |
|
= 11 Tahun |
Laki-laki |
1 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 12 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
> 12 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
Jumlah |
Laki-laki |
12 Siswa |
Perempuan |
8 Siswa |
RENTANG UMUR SISWA KELAS 5
TABEL RENTANG UMUR SISWA KELAS 5
Rentang Umur | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
< 6 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 6 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 7 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 8 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 9 Tahun |
Laki-laki |
2 Siswa |
Perempuan |
3 Siswa |
|
= 10 Tahun |
Laki-laki |
2 Siswa |
Perempuan |
5 Siswa |
|
= 11 Tahun |
Laki-laki |
1 Siswa |
Perempuan |
4 Siswa |
|
= 12 Tahun |
Laki-laki |
1 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
> 12 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
1 Siswa |
|
Jumlah |
Laki-laki |
6 Siswa |
Perempuan |
13 Siswa |
RENTANG UMUR SISWA KELAS 6
TABEL RENTANG UMUR SISWA KELAS 6
Rentang Umur | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
< 6 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 6 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 7 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 8 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 9 Tahun |
Laki-laki |
0 Siswa |
Perempuan |
0 Siswa |
|
= 10 Tahun |
Laki-laki |
2 Siswa |
Perempuan |
1 Siswa |
|
= 11 Tahun |
Laki-laki |
6 Siswa |
Perempuan |
3 Siswa |
|
= 12 Tahun |
Laki-laki |
3 Siswa |
Perempuan |
1 Siswa |
|
> 12 Tahun |
Laki-laki |
2 Siswa |
Perempuan |
1 Siswa |
|
Jumlah |
Laki-laki |
13 Siswa |
Perempuan |
6 Siswa |
JUMLAH SISWA AKTIF BERDASARKAN KELAS
Kelas Aktif | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
Kelas 1 |
Laki-laki |
12 Siswa |
Perempuan |
14 Siswa |
|
Kelas 2 |
Laki-laki |
19 Siswa |
Perempuan |
14 Siswa |
|
Kelas 3 |
Laki-laki |
18 Siswa |
Perempuan |
17 Siswa |
|
Kelas 4 |
Laki-laki |
12 Siswa |
Perempuan |
8 Siswa |
|
Kelas 5 |
Laki-laki |
6 Siswa |
Perempuan |
13 Siswa |
|
Kelas 6 |
Laki-laki |
13 Siswa |
Perempuan |
6 Siswa |
|
TOTAL |
Laki-laki |
80 Siswa |
Perempuan |
72 Siswa |